기준일: 2023-11-13
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 비용 | 특이사항 | |
약제비 | 뉴클레오주 | 60,000 | |
덱스메딘주2ML | 50,000 | ||
베아제정 | 166 | ||
브리디온주 | 150,000 | ||
삼진타우로린주사 | 170,000 | ||
새로나민 | 30,000~40,000 | ||
프리솔주250ml | 40,000 | ||
아르믹스주(백) 250ml | 40,000 | ||
플라스마라이트500ML | 6,600 | ||
하이스탈정 | 88 | ||
액티피드정(삼일) | 240 | ||
스티몰액10ml | 2,000 | ||
아모부로펜주 | 30,000 | ||
오마프원페리주 362ml | 70,000 | ||
라포라제주 | 22,000 | ||
아락실과립 1개 | 500 | ||
비타벨라프리필드주사 | 70,000 | ||
포탈락시럽/10ml | 800 | ||
디뉴덱스주 2ml | 200,000 | ||
카티스템 | 9,500,000 | ||
스카이조스터주 | 150,000 |
*100/100 비급여는 복지부 지정비급여로서 공통 의료수가이므로 생략하였습니다.