기준일: 2023-11-13
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 비용 | 특이사항 | |
상급병실료차액 | 상급병실료차액/1인실 | 180,000 | |
공기밥 | 1,000 | ||
보호자 식비 | 5,000 | ||
초음파검사료 | 초음파검사료/경부 | 110,000 | |
초음파검사료/복부 | 70,000 | ||
초음파검사료/근골격,연부 | 60,000 | ||
초음파검사료/사각근간(상완신경총) | 150,000 | ||
초음파검사료/심혈관 | 250,000 | ||
초음파검사료/혈관초음파 | 125,000 | ||
초음파검사료/심장 | 125,000 | ||
검사료 | 기능검사료/체온열검사/전신 | 200,000 | |
전류인지역치검사 | 90,000 | ||
혈소판응집능검사( TRAP) | 50,000 | ||
검체검사료/인플루엔자 A,B 바이러스 항 | 30,000 | ||
IMA(허혈성변형알부민검사) | 45,000 | ||
MRI진단료 | MRI진단료/근골격계/관절외 하지 | 520,000 | |
MRI진단료/근골격계/관절외 상지 | 520,000 | ||
MRI진단료/근골격계/발목관절 | 520,000 | ||
MRI진단료/근골격계/무릎관절 | 520,000 | ||
MRI진단료/근골격계/천장골관절 | 520,000 | ||
MRI진단료/근골격계/고관절 | 520,000 | ||
MRI진단료/근골격계/손목관절 | 520,000 | ||
MRI진단료/근골격계/주관절 | 520,000 | ||
MRI진단료/근골격계/견관절 | 520,000 | ||
MRI진단료/척추/요천추-흉추와 동시촬영 | 580,000 | ||
MRI진단료/척추/흉부(등부위) | 520,000~ | ||
MRI진단료/척추/요천부(허리부위) | 520,000~ | ||
MRI진단료/척추/경추(목부위) | 520,000~ | ||
MRI진단료/뇌[뇌,해마]/뇌 | 520,000 | ||
MRI Lumbar(CT) | 520,000~ | ||
MRA Brain | 300,000 | ||
MRI hip joint coronal | 100,000 | ||
MRI Cervical(TL) | 700,000 | ||
경추+흉추(sagittal) | 180,000~ | ||
MRI Thoracolumbar Sagittal | 180,000 | ||
경추+흉추+요추(sagittal) | 260,000~ | ||
MRI Myelo | 100,000 | ||
MRI(s) | 570,000 | ||
처치 및 수술료 | 신경성형술(NEURO) | 550,000 | |
추간판내고주파열치료술(NUCL) | 800,000 | ||
추간판내 고주파(PELA) | 1,100,000 | ||
심층신경근자극치료(근육자극술) | 70,000~160,000 | ||
기능적신경근육자극술 | 150,000 | ||
JS KIT | 1,100,000~ 1,700,000 | ||
신장분사치료 | 15,000 | ||
이학요법료/도수치료 | 50,000~100,000 | ||
체외충격파치료 1개 | 80,000 | ||
COVID-KIT | 15,000 | ||
외부병원판독 MRI | 30,000 |
*100/100 비급여는 복지부 지정비급여로서 공통 의료수가이므로 생략하였습니다.