기준일: 2023-11-13
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 비용 | 특이사항 | |
치료재료대 | AI Cruch | 27,000 | |
air select | 550,000 | ||
AL-SPLINT(finger) | 6,000 | ||
Ankle Splint | 50,000 | ||
AQUACEL SURGICAL | 50,000~70,000 | ||
Arm SLING | 8,000 | ||
Bipolar Tip | 1,700,000 | ||
DEMIOS 1 | 2,800,000 | ||
DEMIOS 2.5 | 3,000,000 | ||
DEMIOS 5 | 4,000,000 | ||
DERMABOND PRINEO | 200,000 | ||
Elbow brace | 50,000 | ||
EZ-UP SKIN CLOSURE | 120,000~200,000 | ||
하이배리(HIBARRY)1.5cc | 650,000 | ||
HIPERSKIN | 10,000 | ||
IDOLPHIN-S | 2,300,000 | ||
KB-CARE | 300원부터 | ||
knee strap | 50,000 | ||
Laryseal Blue(무릎) | 7,000 | ||
LDISQ(nucleo) | 1,750,000 | ||
YESDISC-C | 1,750,000 | ||
LIMB BAND | 300,000 | ||
L-SLING | 150,000 | ||
OP SITE | 2,000~5,000 | ||
OXIPLEX | 1,200,000 | ||
Peak Cervical cage | 1,400,000 | ||
pLIO | 30.000(개) | ||
PRODISC-C | 5,000,000원 | ||
REGENSEAL 603 | 3,000,000 | ||
REGENSEAL(1cc) | 190,000 | ||
REGENSEAL(3cc) | 440,000 | ||
REGENSEAL(농축1cc) | 750,000 | ||
COLFINE | 700,000 | ||
COLLASHIELD | 100,000 | ||
ROLL FIX | 400~500 | ||
SM-팽창성부목(무릎) | 100,000 | ||
Soft Color | 8,000 | ||
SPINAUT-V | 2,300,000 | ||
Stimuplex needle | 45,000 | ||
Tegarderm | 3,000 | ||
VIDEOGUIDED CATHETER | 2,300,000 | ||
YES C DISC | 1,750,000 | ||
YES L DISC | 1,750,000 | ||
그린픽스 | 3,000 | ||
단하지 보조기 | 240,000 | ||
라쯔 카테터 set | 514,400 | ||
EPI-GEN CATH SET | 600,000 | ||
ST COX (cervical) | 600,000 | ||
무릎보호대 | 10,000 | ||
발목보호대 | 50,000 | ||
석고신발 | 10,000 | ||
쇄골밴드 | 10,000 | ||
젠타큐 | 250,000 | ||
지혈밴드 | 1,100~6,600 | ||
프로실(floseal) | 800,000 | ||
KM-Care | 400부터 | ||
OPSITE | 2,000~5,000 | ||
MARLINS | 35,000 | ||
애드플랙스밴드 | 1,100 | ||
pulse lavage | 330,000 | ||
knee brace | 250,000 | ||
Long Arm brace | 250,000 | ||
Lumbar brace(허리보조기) | 250,000 | ||
Lumbar brace(등/허리보조기) | 350,000 | ||
Soft neck color(목보조기) | 20,000 | ||
Cervical brace (비스타) | 250,000 | ||
엠픽스실리콘반찬고 | 25,000 | ||
BONGENER (1cc) | 720,000 | ||
BONGENER (2.5cc) | 1,500,000 | ||
MYDERM IMPLANT | 3,000,000 | ||
CG REALLO INJECT(0.5cc) | 220,000 | ||
CG REALLO INJECT(1cc) | 500,000 | ||
엠엑스에스밴드부직반창고 | 12,000 | ||
DELL | 12,000 | ||
글래드실리콘 1개 | 18,500 | ||
WIZ BAND 1개 | 12,000 | ||
퓨어픽스롤 | 12,000 | ||
AteloQ 301 | 220,000 | ||
AteloQ 303 | 450,000 | ||
AteloQ 601 | 750,000 | ||
AteloQ 603 | 3,000,000 | ||
WIZ FLEX | 18,500 | ||
EX BAND 1개 | 120,000 | ||
VT-Band(24,34) | 90,000~100,000 |
*100/100 비급여는 복지부 지정비급여로서 공통 의료수가이므로 생략하였습니다.