기준일: 2018.07.01
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
보조기 및 보호대 |
보조기 | Lumbar brace(허리보조기) | 1개 | 190,000 | |
Lumbar brace(등/허리보조기) | 1개 | 250,000 | |||
Cervical brace (목보조기) | 1개 | 190,000 | |||
Soft neck color(목보조기) | 1개 | 20.000 | |||
시술 | 추간판내고주파 열치료술 |
1회 | 700,000~1,000,000 | ||
IMS | 1회 | 40,000~150,000 | |||
FIMS | 기능적신경근육자극술 | 1회 | 60,000~130,000 | ||
Nucleoplasty | 1회 | 700,000~ 1,000,000 | |||
비급여KIT | 1회 | 1.000.000 | |||
2회 | 1.200.000 | ||||
3회 | 1.400.000 | ||||
4회 | 1.600.000 | ||||
신경성형술 | 1회 | 450,000 | |||
진단기구 | 초음파 | 경부 | 1회 | 110,000 | 보험적용이 안될 경우 |
복부 | 1회 | 70,000 | |||
사각근간(상완신경총) | 1회 | 150,000 | |||
심혈관 | 1회 | 240,000 | |||
어깨 | 1회 | 100,000 | |||
기타초음파(그외) | 60,000 | ||||
검사 | HCV 항체검사 | 1회 | 50,000 | ||
HIV 항체검사 | 1회 | 50,000 | |||
혈소판응집능검사( TRAP) | 1회 | 40,000 | |||
influenza AG | 1개 | 30,000 | |||
MRI | MRI Brain | 1회 | 520,000~ | ||
MRI HIP JOINT | 1회 | 520,000~ | |||
MRI Myelo | 1회 | 120,000~ | |||
MRI 경추( Cervical) | 1회 | 520,000~ | |||
MRI 수면촬영 | 1회 | 110,000~ | |||
MRI 요추(Lumbar) | 1회 | 520,000~ | |||
MRI 흉추(Thoracic vertebra) | 1회 | 580,000~ | |||
MRI Lumbar(CT) | 1회 | 640,000~ | |||
MRI Cervical(TL) | 1회 | 640,000~ | |||
MRI 각부위 | 1회 | 520,000~ | |||
경추+흉추(sagittal) | 1회 | 120,000~ | |||
경추+흉추+요추(sagittal) | 1회 | 260,000~ | |||
근골격계 | 1회 | 520,000~ | |||
Pain Degree | 전류인지역치검사 | 1회 | 60,000 | ||
DITI | 적외선조영술(DITI) | 1회 | 170,000 | ||
약제 및 치료 재료 |
약제 | 뉴클레오주 | 1개 | 60,000 | |
덱스메딘주2ML | 1개 | 50,000 | |||
베아제정 | 1정 | 166 | |||
브리디온주 | 1개 | 300,000 | |||
비엠히루니다제 | 1개 | 22,000 | |||
삼진타우로린주사 | 1개 | 100.000 | |||
새로나민 | 1회 | 30,000~40,000 | |||
콤비플렉스엠시티페리주375ml | 1회 | 70,000 | |||
플라스마라이트500ML | 1개 | 6,600 | |||
하이스탈정 | 1정 | 86 | |||
액티피드정 | 1정 | 30 | |||
인보사케이주 | 6,500,000 | ||||
치료재료대 | AI Cruch | 1개 | 27,000 | ||
air select | 1개 | 550,000 | |||
AL-SPLINT(finger) | 1개 | 6,000 | |||
Ankle Splint | 1개 | 50,000 | |||
AQUACEL SURGICAL | 1개 | 50.000~70.000 | |||
Arm SLING | 1개 | 8,000 | |||
Bipolar Tip | 1개 | 1,700,000 | |||
DBM | 800,000~ 3,000,000 |
||||
DBM 10 | 1개 | 3,000,000 | |||
DEMIOS 2.5 | 1개 | 1,900,000 | |||
DEMIOS 5 | 1개 | 3,000,000 | |||
DERMABOND PRINEO | 1회 | 200,000 | |||
DLIF CAGE | 1개 | 1,365,800 | |||
EDEN | 1개 | 1,400,000 | |||
EDEN Cervical | 1개 | 1,400,000 | |||
Elbow brace | 1개 | 50,000 | |||
ENDOTRACHEAL TUBE MOUTH FIXER |
1개 | 55,000 | |||
EZ-UP SKIN CLOSURE | 1개 | 120,000 | |||
filter syringe | 1개 | 1,200 | |||
HIPERSKIN | 1개 | 10,000 | |||
IDOLPHIN-S | 1개 | 2,300,000 | |||
I-GEL SUPRAGLOTTIC AIRWAY | 1개 | 75,000 | |||
INNO-FILTER SET | 1개 | 8,000 | |||
KM-CARE | 1개 | 300원부터 | |||
knee brace | 1개 | 250,000 | |||
knee strap | 1개 | 50,000 | |||
Laryseal Blue(무릎) | 1개 | 7,000 | |||
LDISQ(nucleo) | 1개 | 1,750,000 | |||
LIMB BAND | 1개 | 300,000 | |||
Long Arm brace | 1개 | 250,000 | |||
L-SLING | 1개 | 150,000 | |||
Minivolume extension line | 1개 | 10,000 | |||
Multi-Fix Easy Band | 1개 | 45.000 | |||
OP SITE | 1개 | 2000~5000 | |||
OXIPLEX | 1개 | 1,100,000 | |||
Peak Cervical cage | 1개 | 1,400,000 | |||
PRODISC-C | 1개 | 4,500,000 | |||
REGENSEAL 603 | 3,000,000 | ||||
REGENSEAL(1cc) | 1개 | 190,000 | |||
REGENSEAL(3cc) | 1개 | 440,000 | |||
REGENSEAL(농축1cc) | 1개 | 750,000 | |||
REGENWEL | 1개 | 550,000 | |||
COLLASHIELD | 0.5cc | 100,000 | |||
: CARTIFILL | 1개 | 3,000,000 | |||
ROLL FIX | 1개 | 400~500 | |||
SECUEX | 1개 | 6,600 | |||
Silicone Mask | 1개 | 20,000 | |||
SM-팽창성부목(무릎) | 1개 | 100,000 | |||
Soft Color | 1개 | 8,000 | |||
SPINAUT-V | 1개 | 2,300,000 | |||
Stimuplex needle | 1개 | 45,000 | |||
SUREFUSE-TM DBM GEL | 1개 | 450,000 | |||
Tegarderm | 1개 | 3,000 | |||
VIDEOGUIDED CATHETER | 1개 | 2,300,000 | |||
Wound Dressing | 1개 | 200원~700원 | |||
YES C DISC | 1개 | 1,750,000 | |||
YES L DISC | 1개 | 1,750,000 | |||
그린픽스 | 1개 | 3,000 | |||
단하지 보조기 | 1개 | 240,000 | |||
라쯔 카테터 set | 1개 | 514,400 | |||
무릎보호대 | 1개 | 10,000 | |||
발목보호대 | 1개 | 50,000 | |||
석고신발 | 1개 | 10,000 | |||
쇄골밴드 | 1개 | 10,000 | |||
아모부로펜주 | 8ml | 30.000 | |||
젠타큐 | 1개 | 250,000 | |||
지혈밴드 | 1개 | 1,100~6,600 | |||
프로실(floseal) | 1개 | 650,000 | |||
pulse lavage | 1개 | 300,000 | |||
RUDI CERVICAL CAGE | 1개 | 1.400.000 | |||
Bipolar tip | 1회 | 1,700,000 | |||
MEGAFILL(5cc) | 1개 | 3,000,000 | |||
신장분사치료 | 15,000 | ||||
MARLINS | 1개 | 35,000 | |||
입원료 | 상급병실 | 1인실 | 1일 | 120,000 | |
2인실 | 1일 | 80,000 | |||
3인실 | 1일 | 50,000 | |||
식대 | 공기밥 | 1공기 | 1,000 | ||
보호자식 | 1끼 | 5,000 | |||
기타 | 증명서 | 진단서 | 1부 | 20,000 | |
진단서(재발행) | 1부 | 1,000 | |||
근로능력평가용진단서 | 1부 | 10,000 | |||
사망진단서 | 1부 | 10,000 | |||
병무용진단서 | 1부 | 20,000 | |||
병무용진단서(재발행) | 1부 | 1,000 | |||
상해진단서(3주미만) | 1부 | 100,000 | |||
상해진단서(3주이상) | 1부 | 150,000 | |||
소견서(보험회사용) | 1부 | 10,000 | |||
영문진단서 | 1부 | 20,000 | |||
영상자료 복사(CD복사) | 1부 | 10,000 | |||
의무기록 복사(1~5매) | 1매당 | 1,000 | |||
의무기록 복사(6매이상) | 1매당 | 100 | |||
입퇴원확인서 | 1부 | 3,000 | |||
통원확인서 | 1부 | 3,000 | |||
장애진단서(국민연금) | 1부 | 15,000 | |||
장애진단서(신체적장애) | 1부 | 15,000 | |||
장해보상청구용진단서(산재) | 1부 | 25,000 | |||
향후치료비추정서(천만원미만) | 1부 | 50,000 | |||
향후치료비추정서(천만원이상) | 1부 | 100,000 | |||
후송료(10km) | 30,000 | ||||
후송료(10km 야간 00시~04시) | 36,000 | ||||
후송료(10km초과시 1km당) | 1,000 | ||||
의사,간호사 동승시 | 15,000 | ||||
후유장애진단서 | 1부 | 100,000 | |||
후유장애진단서(재발행) | 1부 | 1,000 | |||
장애인증명서 | 1부 | 1,000 | |||
운동치료 | 도수치료A | 1회 | 30,000 | ||
도수치료B | 1회 | 60,000 |
*100/100 비급여는 복지부 지정비급여로서 공통 의료수가이므로 생략하였습니다.